<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport i Zdrowie &#187; Turnieje</title>
	<atom:link href="http://www.sport.retyk.com/category/turnieje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sport.retyk.com</link>
	<description>Żyj szybko i żyj zdrowo &#124; Na sportowo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 16:19:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Polska bliżej awansu!</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/10/01/polska-blizej-awansu/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/10/01/polska-blizej-awansu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 19:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/10/01/polska-blizej-awansu/</guid>
		<description><![CDATA[Od zwycięstwa 33-5 (19:0) w Andorra la Vella rozpoczęli rewanżową rundę spotkań w Pucharze Europy nasi reprezentanci. Podtrzymująca serię wygrana umacnia nas na pozycji lidera dywizji i przybliża do wiosennego awansu. Pierwszoplanową postacią w naszej drużynie był Krzysztof Hotowski &#8211; zdobywca trzech przyłożeń, pozostałe zdobyli Konrad Pisarek i Dawid Banaszek, który dodatkowo podwyższył 4 z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/10/01/polska-blizej-awansu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weekend na RWC</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/weekend-na-rwc/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/weekend-na-rwc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/23/weekend-na-rwc/</guid>
		<description><![CDATA[Łącznik ataku reprezentacji Tonga najwyraźniej oglądał spotkanie Francji z Irlandią gdzie często obserwowalne były niekonwencjonalne zagrania nogą Frederica Michalaka. Pierre Hola, bo o nim mowa zasłużył na miano najlepszego zawodnika spotkania właśnie za wspaniałe podkopnięcia, które dały Tonga cień szansy na to, że mogą pokonać pretendenta do tytułu RPA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/weekend-na-rwc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki sobotnich spotkań</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/wyniki-sobotnich-spotkan/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/wyniki-sobotnich-spotkan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 08:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/23/wyniki-sobotnich-spotkan/</guid>
		<description><![CDATA[RPA &#8211; Tonga 30 : 25 Anglia &#8211; Samoa 44 : 22 Argentyna &#8211; Namibia 63 : 3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/23/wyniki-sobotnich-spotkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzisiejsze spotkania</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/dzisiejsze-spotkania/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/dzisiejsze-spotkania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 17:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/22/dzisiejsze-spotkania/</guid>
		<description><![CDATA[RPA &#8211; Tonga 30 : 25 Anglia &#8211; Samoa 44 : 22]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/dzisiejsze-spotkania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irlandia żegna się z Mistrzostwami?</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/irlandia-zegna-sie-z-mistrzostwami/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/irlandia-zegna-sie-z-mistrzostwami/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/22/irlandia-zegna-sie-z-mistrzostwami/</guid>
		<description><![CDATA[Po gładkiej wygranej nad Irlandią 25 : 3 Francuzi są co raz bliżej fazy Pucharowej. Wygląda na to, że po raz pierwszy od 1999 roku w ćwierćfinałach nie zobaczymy podopiecznych Eddie O&#8217;Sullivana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/22/irlandia-zegna-sie-z-mistrzostwami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bara¿ o 1. ligê rugby &#8211; Skra &#8211; Pogoñ 14:12</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/bara%c2%bf-o-1-lige-rugby-skra-pogon-1412/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/bara%c2%bf-o-1-lige-rugby-skra-pogon-1412/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/21/bara%c2%bf-o-1-lige-rugby-skra-pogon-1412/</guid>
		<description><![CDATA[W bara¿owym meczu rugby o awans do 1. ligi Skra Warszawa pokona³a Rugby Team Pogoñ Siedlce 14:12 (14:0). Zespó³ z Warszawy pozostaje w 1. lidze.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/bara%c2%bf-o-1-lige-rugby-skra-pogon-1412/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rugbowa Mapa Polski: Znajd¼ klub Tobie najbli¿szy!</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/rugbowa-mapa-polski-znajd%c2%bc-klub-tobie-najbli%c2%bfszy/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/rugbowa-mapa-polski-znajd%c2%bc-klub-tobie-najbli%c2%bfszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/21/rugbowa-mapa-polski-znajd%c2%bc-klub-tobie-najbli%c2%bfszy/</guid>
		<description><![CDATA[Po raz kolejny z ogromn± przyjemno¶ci± wychodzimy naprzeciw Waszym potrzebom. Wielokrotnie pytacie, gdzie w Waszym regionie znajduje siê klub rugby, w którym mogliby¶cie na razie amatorsko zrobiæ pierwsze kroki w rugby. Od dzi¶ odnalezienie miejsca gdzie celebruje siê nasz± ukochan± grê bêdzie ³atwiejsze dziêki RUGBOWEJ MAPIE POLSKI.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/rugbowa-mapa-polski-znajd%c2%bc-klub-tobie-najbli%c2%bfszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska tu¿ za ¶wiatow± czo³ówk± w ME</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/polska-tu%c2%bf-za-%c2%b6wiatow%c2%b1-czo%c2%b3owk%c2%b1-w-me/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/polska-tu%c2%bf-za-%c2%b6wiatow%c2%b1-czo%c2%b3owk%c2%b1-w-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/21/polska-tu%c2%bf-za-%c2%b6wiatow%c2%b1-czo%c2%b3owk%c2%b1-w-me/</guid>
		<description><![CDATA[Reprezentacja Polski w rugby siedmioosobowym zajê³a ósme miejsce na Mistrzostwach Europy w Moskwie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/polska-tu%c2%bf-za-%c2%b6wiatow%c2%b1-czo%c2%b3owk%c2%b1-w-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Fina³ Ekstraligi Rugby 7</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/i-fina%c2%b3-ekstraligi-rugby-7/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/i-fina%c2%b3-ekstraligi-rugby-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/21/i-fina%c2%b3-ekstraligi-rugby-7/</guid>
		<description><![CDATA[Znamy pierwszego Mistrza Ekstraligi Rugby 7. Podczas turnieju fina³owego w Nowym S±czu najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Katowic. Poni¿ej prezentujemy komplet wyników.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/i-fina%c2%b3-ekstraligi-rugby-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowo¶ci w systemie rozgrywek ligowych</title>
		<link>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/nowo%c2%b6ci-w-systemie-rozgrywek-ligowych/</link>
		<comments>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/nowo%c2%b6ci-w-systemie-rozgrywek-ligowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnieje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sport.retyk.com/index.php/2007/09/21/nowo%c2%b6ci-w-systemie-rozgrywek-ligowych/</guid>
		<description><![CDATA[Polski Zwi±zek Rugby zatwierdzi³ dzisiaj nowy system rozgrywek I ligi rugby. Zmieniono miêdzy innymi punktacjê, na zgodn± z miêdzynarodowymi standardami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sport.retyk.com/2007/09/21/nowo%c2%b6ci-w-systemie-rozgrywek-ligowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

